ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಡಿಫ್ಲಾಶಿಂಗ್ ಯಂತ್ರವು ಪರಿಸರದ ಅಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ದೋಷಗಳಿಂದಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಫಲವಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಮಾರಾಟದ ನಂತರದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹುಡುಕುವಾಗ, ಅವರು ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು, ಇದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಪ್ರಚೋದನೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ಎಡ್ಜರ್ನ ದೋಷನಿವಾರಣೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಈ ಲೇಖನವು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.s.
| ಲಕ್ಷಣಗಳು | ಸಂಭವನೀಯ ಕಾರಣಗಳು | ವಿಧಾನಗಳು |
| 1. ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಬಾರದು | ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಲ್ಲ. | ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ |
| ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ತೇವ ಅಥವಾ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿವೆ. | ಒಣಗಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ. | |
| ಮೀಡಿಯಾ ಬಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮೀಡಿಯಾ ಫೀಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬರ್ರ್ಗಳಿಂದ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. | ಮಾಧ್ಯಮ ಸಾಗಣೆ ಪೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ರ್ಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಡಚಣೆಇಂಟರ್ಫೇಸ್. | |
| ಮಾಧ್ಯಮ ಫೀಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ರ್ಗಳಿಂದ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. | ಸಾಗಿಸುವ ಪೈಪ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ರ್ಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಡಚಣೆ. | |
| ಚಕ್ರದ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೇವನೆಯ ಕೊಳವೆಯು ಬರ್ರ್ಗಳಿಂದ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. | ಚಕ್ರದ ಸಕ್ಷನ್ ಪೈಪ್ ಒಳಗಿನ ಸ್ಥಿರ ಬೋಲ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಬರ್ರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಗಮನಿಸಿ: ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಡಿ. | |
| ಕಂಪಿಸುವ ವಿಭಜಕವನ್ನು ಬರ್ರ್ಗಳಿಂದ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. | ಕಂಪಿಸುವ ಪರದೆಯಿಂದ ಅಡಚಣೆಯಾಗುವ ಬರ್ರ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. | |
| ಸಾಗಣೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸಂಪರ್ಕವು ಮಾಧ್ಯಮ ಸೋರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. | ಹೊಸ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ | |
| 2. ಉತ್ಕ್ಷೇಪಕ ಚಕ್ರ ತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ | ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿಭಾಗದ ಬಾಗಿಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ. | ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿಭಾಗದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ. |
| ಎಂಜಿನ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿದೆ | ಸುಟ್ಟುಹೋದ ಬೇರಿಂಗ್ನ ಕಾರಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಸದರೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ. | |
| 3. ಬ್ಯಾರೆಲ್ ತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ | ಬ್ಯಾರೆಲ್ ತಿರುಗುವ ಶಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ನಡುವಿನ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ. | ಹಾನಿಯ ಕಾರಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಗೇರ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ. |
| ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಸಾಧನವೂ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ. | ಹಾನಿಯ ಕಾರಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಡ್ರೈವ್ ಸಾಧನ ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ. | |
| 4. ಕೆಲಸದ ಕೊಠಡಿಯೊಳಗಿನ ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಾರದು. | ದ್ರವ ಸಾರಜನಕ ಪೂರೈಕೆ ಇಲ್ಲ. | ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಮುಖ್ಯ ಕವಾಟ ತೆರೆದಿದೆಯೇ, ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕವಾಟಗಳು ತೆರೆದಿವೆಯೇ ಮತ್ತು ವೆಂಟ್ ಕವಾಟ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದ್ರವ ಸಾರಜನಕವಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಒತ್ತಡವು 0.5~0.7Mpa ನಡುವೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. |
| ದ್ರವ ಸಾರಜನಕದ ನಳಿಕೆಯು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿದೆ | ನಳಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ | |
| ದ್ರವ ಸಾರಜನಕ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಕವಾಟವು ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. | ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಕವಾಟವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ. | |
| 5. ಚಕ್ರ ತಿರುಗುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಹಜ ಕಂಪನ | ಮೋಟಾರ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ | ಮೋಟಾರಿನ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ |
ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮಯ: ಮೇ-30-2024
